辽宁传媒学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:江南官网app下载 时间:2022-06-14

2022辽宁传媒学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021辽宁省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年辽宁省招生计划
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 辽宁 | 本科 | 广告学 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 传播学 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 数字出版 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 10 |
| 辽宁 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 36 |
| 辽宁 | 本科 | 风景园林 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 16 |
| 辽宁 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 信息资源管理 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 10 |
| 辽宁 | 本科 | 电子商务及法律 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 12 |
| 辽宁 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 10 |
| 辽宁 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 17 |
| 辽宁 | 本科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 19 |
| 辽宁 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 编辑出版学 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 国际商务 | 四年 | 物理类 | 25000元/年/生 | 8 |
| 辽宁 | 本科 | 广告学 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 21 |
| 辽宁 | 本科 | 传播学 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 25 |
| 辽宁 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 43 |
| 辽宁 | 本科 | 数字出版 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 13 |
| 辽宁 | 本科 | 风景园林 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 33 |
| 辽宁 | 本科 | 信息资源管理 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 20 |
| 辽宁 | 本科 | 电子商务及法律 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 23 |
| 辽宁 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 21 |
| 辽宁 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 21 |
| 辽宁 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 35 |
| 辽宁 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 35 |
| 辽宁 | 本科 | 编辑出版学 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 30 |
| 辽宁 | 本科 | 国际商务 | 四年 | 历史类 | 25000元/年/生 | 22 |
| 辽宁 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 3 |
| 辽宁 | 本科 | 书法学 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 25000元/年/生 | 2 |
| 辽宁 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 27 |
| 辽宁 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 32 |
| 辽宁 | 本科 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 12 |
| 辽宁 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 10 |
| 辽宁 | 本科 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 25 |
| 辽宁 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 24 |
| 辽宁 | 本科 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 26 |
| 辽宁 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 22 |
| 辽宁 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 22 |
| 辽宁 | 本科 | 书法学 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 10 |
| 辽宁 | 本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 16 |
| 辽宁 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 本科 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 17 |
| 辽宁 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 25 |
| 辽宁 | 本科 | 雕塑 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 25 |
| 辽宁 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 25000元/年/生 | 13 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 15000元/年/生 | 73 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 物理类 | 15000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 物理类 | 15000元/年/生 | 22 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 三年 | 物理类 | 15000元/年/生 | 15 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 物理类 | 15000元/年/生 | 20 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 15000元/年/生 | 47 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 历史类 | 15000元/年/生 | 20 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 历史类 | 15000元/年/生 | 16 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 三年 | 历史类 | 15000元/年/生 | 52 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 历史类 | 15000元/年/生 | 48 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(物理类) | 15000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(物理类) | 15000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(物理类) | 15000元/年/生 | 5 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(历史类) | 15000元/年/生 | 31 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(历史类) | 15000元/年/生 | 19 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(历史类) | 15000元/年/生 | 36 |
| 小计 | 1377 | |||||
2021年辽宁传媒学院招生计划(省外)
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 安徽 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 8 |
| 安徽 | 本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 8 |
| 安徽 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 10 |
| 安徽 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 20 |
| 安徽 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 15 |
| 安徽 | 本科 | 录音艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
| 安徽 | 本科 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 10 |
| 安徽 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 广告学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 10 |
| 安徽 | 本科 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 3 |
| 安徽 | 本科 | 信息资源管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 编辑出版学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 7 |
| 安徽 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 小计 | 168 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 甘肃 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 甘肃 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 甘肃 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 小计 | 15 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 广东 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 广东 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 小计 | 10 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 广西 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 10 |
| 广西 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 15 |
| 广西 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 本科 | 雕塑 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 15 |
| 广西 | 本科 | 广告学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 本科 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 10 |
| 广西 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 10 |
| 广西 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 10 |
| 广西 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 广西 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 小计 | 120 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 贵州 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 9 |
| 贵州 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 贵州 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 贵州 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 贵州 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 10 |
| 贵州 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 贵州 | 本科 | 广告学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 贵州 | 本科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 3 |
| 贵州 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 3 |
| 贵州 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 10 |
| 贵州 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 10 |
| 贵州 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 贵州 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 小计 | 80 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 河北 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 6 |
| 河北 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
| 河北 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 10 |
| 河北 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 20 |
| 河北 | 本科 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 10 |
| 河北 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
| 河北 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 本科 | 传播学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 7 |
| 河北 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 河北 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 小计 | 102 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 河南 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 10 |
| 河南 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 10 |
| 河南 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 河南 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 河南 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 河南 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 3 |
| 河南 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 广告学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
| 河南 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 国际商务 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 本科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 10 |
| 河南 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 4 |
| 河南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 10 |
| 小计 | 130 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 黑龙江 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 10 |
| 黑龙江 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 黑龙江 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 黑龙江 | 本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 黑龙江 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 黑龙江 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 黑龙江 | 本科 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 雕塑 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 10 |
| 黑龙江 | 本科 | 电子商务及法律 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
| 黑龙江 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 3 |
| 黑龙江 | 本科 | 国际商务 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 10 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 10 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 10 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 4 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 4 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 4 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 10 |
| 小计 | 157 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 吉林 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 吉林 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 吉林 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 吉林 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 吉林 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 6 |
| 吉林 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 吉林 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
| 吉林 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 吉林 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 本科 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 吉林 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
| 吉林 | 本科 | 雕塑 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 8 |
| 吉林 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 本科 | 传播学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
| 吉林 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 10 |
| 吉林 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 15000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 |
| 吉林 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 2 |
| 吉林 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 3 |
| 小计 | 100 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 江西 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 本科 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
| 江西 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 4 |
| 江西 | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 艺术(不分文理) | 15000元/年/生 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 6 |
| 小计 | 53 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 内蒙古 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 1 |
| 内蒙古 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 6 |
| 内蒙古 | 本科 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
| 内蒙古 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
| 内蒙古 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 10 |
| 内蒙古 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
| 内蒙古 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
| 内蒙古 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 10 |
