2022天津医学高等专科学校在甘肃录取分数线及招生计划
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-26
2022年天津医学高等专科学校在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上天津医学高等专科学校?以下数据包括了天津医学高等专科学校在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为天津医学高等专科学校2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 8409 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 药品经营与管理(不限) | 4 | 5000 |
| 8410 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 口腔医学(不限) | 6 | 5500 |
| 8411 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(不限) | 30 | 5000 |
| 8412 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(社区护理)(男生不宜报考)(不限) | 3 | 5000 |
| 8413 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(老年护理)(男生不宜报考)(不限) | 3 | 5000 |
| 8414 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(涉外护理)(男生不宜报考)(不限) | 3 | 5500 |
| 8415 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(口腔护理)(男生不宜报考)(不限) | 2 | 5000 |
| 8416 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 助产(男生不宜报考)(不限) | 1 | 5000 |
| 8417 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 针灸推拿(不限) | 7 | 5000 |
| 8418 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 医学美容技术(男生不宜报考)(不限) | 18 | 5500 |
| 8419 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 康复治疗技术(不限) | 4 | 5000 |
| 8420 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 卫生信息管理(不限) | 2 | 5000 |
| 8421 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 医学营养(不限) | 4 | 5000 |
| 8422 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 保险实务(医疗保险实务)(不限) | 2 | 5000 |
| 8423 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 美容美体艺术(男生不宜报考)(不限) | 2 | 5500 |
| 8424 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 药物制剂技术(不限) | 10 | 5500 |
| 8425 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 药品经营与管理(不限) | 4 | 5000 |
| 8426 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 智能医疗装备技术(不限) | 9 | 5500 |
| 8427 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 临床医学(不限) | 6 | 5500 |
| 8428 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 口腔医学(不限) | 4 | 5500 |
| 8429 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(不限) | 48 | 5000 |
| 8430 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(口腔护理)(男生不宜报考)(不限) | 2 | 5000 |
| 8431 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(涉外护理)(男生不宜报考)(不限) | 2 | 5500 |
| 8432 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(老年护理)(男生不宜报考)(不限) | 1 | 5000 |
| 8433 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(社区护理)(男生不宜报考)(不限) | 1 | 5000 |
| 8434 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 助产(男生不宜报考)(不限) | 1 | 5000 |
| 8435 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 10 | 5500 |
| 8436 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 针灸推拿(不限) | 3 | 5000 |
| 8437 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 中药学(不限) | 15 | 5000 |
| 8438 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学检验技术(不限) | 7 | 5500 |
| 8439 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学影像技术(女生不宜报考)(不限) | 3 | 5500 |
| 8440 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学生物技术(不限) | 8 | 5500 |
| 8441 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 口腔医学技术(不限) | 2 | 5500 |
| 8442 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学美容技术(男生不宜报考)(不限) | 17 | 5500 |
| 8443 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 康复治疗技术(不限) | 4 | 5000 |
| 8444 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 卫生信息管理(不限) | 2 | 5000 |
| 8445 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 预防医学(不限) | 8 | 5500 |
| 8446 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学营养(不限) | 1 | 5000 |
| 8447 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 保险实务(医疗保险实务)(不限) | 2 | 5000 |
| 8448 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 美容美体艺术(男生不宜报考)(不限) | 2 | 5500 |







