2022天津科技大学在甘肃录取分数线及招生计划
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-13
2022年天津科技大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上天津科技大学?以下数据包括了天津科技大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为天津科技大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 7681 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 机械电子工程(实行学分制收费)(不限) | 2 | 5400 |
| 7682 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 通信工程(实行学分制收费)(不限) | 2 | 5400 |
| 7683 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 化学工程与工艺(实行学分制收费)(不限) | 1 | 5400 |
| 7684 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 金融学类(020302-金融工程;020304-投资学)(金融工程、投资学)(实行学分制收费)(不限) | 3 | 4400 |
| 7685 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 国际经济与贸易(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7686 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法学类(030101-法学;030102-知识产权)(法学、知识产权)(实行学分制收费)(不限) | 4 | 4400 |
| 7687 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语国际教育(实行学分制收费)(不限) | 6 | 4400 |
| 7688 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 英语(实行学分制收费)(英语) | 4 | 5400 |
| 7689 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 日语(实行学分制收费;公共外语为日语(零起点))(不限) | 6 | 5400 |
| 7690 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 翻译(实行学分制收费)(英语) | 6 | 5400 |
| 7691 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 财务管理(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7692 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 人力资源管理(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7693 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 公共事业管理(实行学分制收费)(不限) | 4 | 4400 |
| 7694 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 金融学类(020302-金融工程;020304-投资学)(金融工程、投资学)(实行学分制收费)(不限) | 3 | 4400 |
| 7695 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 国际经济与贸易(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7696 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 法学类(030101-法学;030102-知识产权)(法学、知识产权)(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7697 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应用化学(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7698 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 海洋科学类(070701-海洋科学;070702-海洋技术)(海洋科学、海洋技术)(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7699 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(实行学分制收费)(不限) | 10 | 5400 |
| 7700 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械电子工程(实行学分制收费)(不限) | 10 | 5400 |
| 7701 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工业设计(实行学分制收费)(不限) | 4 | 5400 |
| 7702 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 过程装备与控制工程(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7703 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 车辆工程(实行学分制收费)(不限) | 7 | 5400 |
| 7704 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 测控技术与仪器(实行学分制收费)(不限) | 5 | 5400 |
| 7705 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 材料化学(实行学分制收费)(不限) | 8 | 5400 |
| 7706 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 高分子材料与工程(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7707 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(实行学分制收费)(不限) | 5 | 5400 |
| 7708 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 通信工程(实行学分制收费)(不限) | 5 | 5400 |
| 7709 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 自动化(实行学分制收费)(不限) | 5 | 5400 |
| 7710 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机器人工程(实行学分制收费)(不限) | 2 | 5400 |
| 7711 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7712 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 软件工程(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7713 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 物联网工程(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7714 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数字媒体技术(实行学分制收费)(不限) | 5 | 5400 |
| 7715 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智能科学与技术(实行学分制收费)(不限) | 3 | 5400 |
| 7716 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费)(不限) | 4 | 5400 |
| 7717 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化学工程与工艺(实行学分制收费)(不限) | 12 | 5400 |
| 7718 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 制药工程(实行学分制收费)(不限) | 5 | 5400 |
| 7719 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 轻化工程(实行学分制收费)(不限) | 12 | 5400 |
| 7720 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 包装工程(实行学分制收费)(不限) | 7 | 5400 |
| 7721 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 印刷工程(实行学分制收费)(不限) | 7 | 5400 |
| 7722 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 海洋资源开发技术(实行学分制收费)(不限) | 4 | 5400 |
| 7723 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 环境科学与工程类(082503-环境科学;082502-环境工程)(环境科学、环境工程)(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7724 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 食品科学与工程(实行学分制收费)(不限) | 12 | 5400 |
| 7725 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 食品质量与安全(实行学分制收费)(不限) | 4 | 5400 |
| 7726 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 食品营养与健康(实行学分制收费)(不限) | 6 | 5400 |
| 7727 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物工程(实行学分制收费)(不限) | 3 | 5400 |
| 7728 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 大数据管理与应用(实行学分制收费)(不限) | 6 | 4400 |
| 7729 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 财务管理(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7730 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 人力资源管理(实行学分制收费)(不限) | 2 | 4400 |
| 7731 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 公共事业管理(实行学分制收费)(不限) | 5 | 4400 |
| 7732 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 物流管理(实行学分制收费)(不限) | 5 | 4400 |
| 7733 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工业工程(实行学分制收费)(不限) | 4 | 4400 |
| 7734 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画(实行学分制收费)(不限) | 3 | 15000 |
| 7735 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(实行学分制收费)(不限) | 3 | 12000 |
| 7736 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(实行学分制收费)(不限) | 3 | 12000 |
| 7737 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 产品设计(实行学分制收费)(不限) | 3 | 12000 |
| 7738 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(实行学分制收费)(不限) | 4 | 12000 |
| 7739 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 公共艺术(实行学分制收费)(不限) | 2 | 12000 |
| 9361 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学)(不限) | 2 | 25000 |
| 9362 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点))(不限) | 5 | 22000 |
| 9363 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学)(不限) | 2 | 25000 |







